以下是施耐德 XB2B 按钮其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥55.04
登录享折扣
1483
填写数量
显示货期
¥57.16
登录享折扣
44
填写数量
显示货期
¥55.04
登录享折扣
11405
填写数量
显示货期
¥76.34
登录享折扣
467
填写数量
显示货期
¥55.04
登录享折扣
480
填写数量
显示货期
¥48.28
登录享折扣
24
填写数量
显示货期
¥55.04
登录享折扣
8590
填写数量
显示货期
¥57.16
登录享折扣
1832
填写数量
显示货期
¥57.16
登录享折扣
139
填写数量
显示货期
¥55.04
登录享折扣
1987
填写数量
显示货期
¥55.04
登录享折扣
1071
填写数量
显示货期
¥48.28
登录享折扣
20
填写数量
显示货期
XB2B-按钮 | |||||||
特性 | |||||||
环境 | |||||||
符合标准 | IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB/T14048.1-93,GB/14048.5-93 | ||||||
防护处理 | 标准版本:“TC”和“TH” | ||||||
环境温度 | 工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃ | ||||||
抗振性 | 蘑菇头按钮:8g,其它按钮及指示灯:15g(40Hz<频率<500 Hz), | ||||||
符合IEC68-2-6 | |||||||
抗冲击 | 按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:200g,符合IEC68-2-27 | ||||||
电子冲击保护 | I 级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030 | ||||||
防护等级 | IP65:平头及凸头,带或不带指示灯,按钮(安装) | ||||||
符合IEC529和NFC20-010 | IP66:带罩按钮 | ||||||
机械寿命 | 按钮:3百万次操作,“紧急停止”按钮:30万次操作 | ||||||
触点特性 | |||||||
额定工作特性 | AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A;Ue=380V和Ie=1.9A | ||||||
DC-13:Q600或Ue=250V和le= 0.27A符合 IEC 947-5-1 | |||||||
额定绝缘电压 | Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V | ||||||
额定耐冲击电压 | Uimp = 6 kV 符合 IEC 947-1 | ||||||
触头动作 | 慢断 (常闭或常开),常闭触点为肯定断开 | ||||||
可靠工作 | 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分 | ||||||
操作压力 | 平头和凸头按钮-带1常开触点:1daN-带1常闭触点:0.8daN | ||||||
辅助触点-常开:+0.5daN-常闭:+0.3daN | |||||||
端子型号 | 符合CENELECEN50013 | ||||||
短路保护 | 10 A 熔芯类型gl符合 IEC 269-1,VDE 0660-200 | ||||||
额定工作功率 | 符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。 | ||||||
可靠性能 | 一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.) | ||||||
接线 | 螺旋压入式端子,接线能力: 最小1x0.5mm,最大,带或不带接线端片: | ||||||
2x1.5mm2或1x2.5mm2 ,6.3mmFaston端子(根据需要) |